Informacja dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych do pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej nr 2 przy MZS nr 3 w Bolesławcu
na rok szkolny 2017/2018
W terminie od 12.05-18.05.2017r. proszę rodziców o dostarczenie do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 Bolesławcu przy ul. Bankowej 8 „Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018”. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie szkoły – w zakładce PLIKI DO POBRANIA lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, uszeregowanych w kolejności alfabetycznej nastąpi dnia 19.05.2017 r.
Lista dzieci zakwalifikowanych do kl. I na rok szk. 2017/2018
| l.p. | Nazwisko i imię |
| 1. | Bochenek Nikola |
| 2. | Czubak Hubert |
| 3. | Ćwik Kornel |
| 4. | Dębiński Jan Tomasz |
| 5. | Dogiel Adrian Bartosz |
| 6. | Draj Wiktor |
| 7. | Drozdek Kacper |
| 8. | Fijołek Allan |
| 9. | Firszt Nikodem Tomasz |
| 10. | Garncarz Magdalena |
| 11. | Gołąb Nikodem |
| 12. | Górczyński Marcel Karol |
| 13. | Gresio Maksymilian |
| 14. | Greszta Nicola |
| 15. | Gruszczak Aleksandra Amelia |
| 16. | Hołot Milena |
| 17. | Induła Maja Samanta |
| 18. | Jagiera Jakub |
| 19. | Janeczko Laura Letycja |
| 20. | Janiszewski Wiktor Rafał |
| 21. | Janowicz Oskar |
| 22. | Jędrzejczyk Zuzanna |
| 23. | Józefów Katarzyna |
| 24. | Kędzierski Mieszko Adam |
| 25. | Kiecenka Marcel Wiktor |
| 26. | Kocka Magdalena Karolina |
| 27. | Kompiński Karol |
| 28. | Krzyżaniak Katarzyna |
| 29. | Kubiak Jakub |
| 30. | Kwaśniak Dominik |
| 31. | Lewandowski Jakub Janusz |
| 32. | Lipiński Norbert |
| 33. | Ładacka Martyna Helena |
| 34. | Łozowski Wojciech |
| 35. | Makos Fabian Krzysztof |
| 36. | Małowiecka Hanna |
| 37. | Mielecka Oliwia Anastazja |
| 38. | Minarska Magdalena |
| 39. | Miszkiewicz Karolina |
| 40. | Miszkiewicz Wiktoria |
| 41. | Moczydlak Sebastian |
| 42. | Musiał Sandra |
| 43. | Orzechowski Marcel Mateusz |
| 44. | Ostański Szymon |
| 45. | Pawelczyk Brajan Bogusław |
| 46. | Potocka Lena Amelia |
| 47. | Radliński Kacper |
| 48. | Rapa Paulina |
| 49. | Rogowska Anna |
| 50. | Sieczejko Małgorzata Anna |
| 51. | Silbert Adrian Michał |
| 52. | Skrzypacz Damian |
| 53. | Stachów Michał |
| 54. | Suszek Marika |
| 55. | Szczuraszek Rafał |
| 56. | Ścieżka Lena |
| 57. | Wąsik Emilia Maryla |
| 58. | Zarazińska Nadia |
| 59. | Zarzycki Alan |
| 60. | Zatylny Adam Józef |
| 61. | Ziembikiewicz Adrianna |
